<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Majowa aktywność grillowa</title>
	<atom:link href="http://blog.mmo.pl/majowa-aktywnosc-grillowa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mmo.pl/majowa-aktywnosc-grillowa/</link>
	<description>Blog sklepu internetowego MMO.pl</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Autor: ilona</title>
		<link>http://blog.mmo.pl/majowa-aktywnosc-grillowa/comment-page-1/#comment-391</link>
		<dc:creator>ilona</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 21:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mmo.pl/?p=39#comment-391</guid>
		<description>Oczywiście zależy to od rodzaju i wagi kiełbaski. Jeśli chodzi o kiełbasę zwyczajną (jedna z bardziej tłustych) to w 155 g zawiera się ok 324 kcal. Zestaw kiełbasa z grilla+bułka+musztarda to ok 560 kcal.
Najlepsze na grilla jest świeże, surowe i niepeklowane chude mięso bez tłuszczu, czyli bez nadmiaru kalorii. A jeśli jednak chcesz zjeść kiełbasę, to wybieraj tą chudą, podsuszaną, czy drobiową.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oczywiście zależy to od rodzaju i wagi kiełbaski. Jeśli chodzi o kiełbasę zwyczajną (jedna z bardziej tłustych) to w 155 g zawiera się ok 324 kcal. Zestaw kiełbasa z grilla+bułka+musztarda to ok 560 kcal.<br />
Najlepsze na grilla jest świeże, surowe i niepeklowane chude mięso bez tłuszczu, czyli bez nadmiaru kalorii. A jeśli jednak chcesz zjeść kiełbasę, to wybieraj tą chudą, podsuszaną, czy drobiową.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Justyna</title>
		<link>http://blog.mmo.pl/majowa-aktywnosc-grillowa/comment-page-1/#comment-390</link>
		<dc:creator>Justyna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 08:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mmo.pl/?p=39#comment-390</guid>
		<description>Ile kalori ma kiełbaska z grila? Zajrzyj na mojego bloga http://nowawaga.blog.onet.pl/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ile kalori ma kiełbaska z grila? Zajrzyj na mojego bloga <a href="http://nowawaga.blog.onet.pl/" rel="nofollow">http://nowawaga.blog.onet.pl/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kasia</title>
		<link>http://blog.mmo.pl/majowa-aktywnosc-grillowa/comment-page-1/#comment-389</link>
		<dc:creator>kasia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 07:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mmo.pl/?p=39#comment-389</guid>
		<description>Pogoda niestety nie sprzyjała grillowaniu w długi weekend. Trzeba nadrobić w tym tygodniu. Tym bardziej, że powyższe zestawienie kalorii z grilla wygląda rzeczywiście dość pocieszająco, biorąc pod uwagę perspektywę smażonego obiadu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pogoda niestety nie sprzyjała grillowaniu w długi weekend. Trzeba nadrobić w tym tygodniu. Tym bardziej, że powyższe zestawienie kalorii z grilla wygląda rzeczywiście dość pocieszająco, biorąc pod uwagę perspektywę smażonego obiadu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

